Calendario 2012 (provas que participei/agendadas)
| data | distancia | local | número | tempo | prova |
| 17/2 | 10km | (BR/SP) | 3692 | Circuito do Sol | |
| 14/08 | 10km | (BR/SP) | 1574 | 79′ 15″ | Série Delta – 2011 |
Calendario 2011 (provas que participei/agendadas)
| data | distancia | local | número | tempo | prova |
| 30/10 | 10km | (BR/SP) | 3692 | 86′ 41″ | Braskem – EcoRun 2011 |
| 14/08 | 10km | (BR/SP) | 1574 | 79′ 15″ | Série Delta – 2011 |
| 24/07 | 8km | (BR/SP) | 1867 | 58′ 32″ | 10 Milhas Puma |
| 30/05 | 5km | (BR/SP) | 2973 | 38′ 22″ | 25k Corpore |
| 13/03 | 5km | (BR/SP) | 14689 | 36′ 54″ | Abertura Circuito Corpore Walmart |
| 30/01 | 7km | (BR/SP) | agendada | 50′ 30″ | Prova Oral-B |
| 16/01 | 5km | (BR/SP) | agendada | 37′ 40″ | Circuito do Sol |
Calendario 2010 (provas que participei/agendadas)
| data | distancia | local | número | tempo | prova |
| 19/09 | 5km | (BR/SP) | 286-2 | 33′ 20″ | Maratona de Revezamento Pão de Açucar |
| 12/09 | 8km | (BR/SP) | 6354 | 62′ 04″ | Corrida pela Paz 2010 |
| 07/09 | 10km | (BR/SP) | 1259 | 74′ 10″ | IX Trofeu da Independencia |
| 05/09 | 6km | (BR/SP) | 1316 | 40′ 39″ | Corrida Contra Cancer |
| 25/07 | 16km | (BR/SP) | 150 | 108′ 12″ | Mizuno 10 milhas |
| 27/06 | 10km | (BR/SP) | 2638 | 71′ 25″ | Tracking&Field (Panasonic RunningTeam) |
| 30/05 | 12,5km | (BR/SP) | 12973 | 95′ 38″ | Vida Saudavel |
| 08/05 | 5km | (BR/SP) | 195 | 35′ 28″ | Fila Night Run |
| 25/04 | 7km | (BR/SP) | 2036 | 47′ 26″ | Corrida da Amizade/Friendship |
| 18/04 | 6km | (BR/SP) | 1570 | 40′ 18″ | Run 4 Water (SP) |
| 11/04 | 5km | (BR/SP) | 12312 | 32′ 44″ | XI Meia Marat. Intl. Corpore São Paulo |
| 21/03 | 10km | (BR/SP) | 1219 | 71′ 50″ | Circuito das Estações Adidas 10 |
| 31/01 | 7km | (BR/SP) | 2902 | 52′ 20″ | Prova Oral-B |
| 17/01 | 5km | (BR/SP) | 1167 | 37′ 17″ | Circuito do Sol |



