Hey kids!
Segue uma tabela de vendas globais de games exclusivos para as plataformas Xbox360 e PS3.
(fonte VgChartz – 9/2/13)
| Xbox 360 | PS3 | ||
|---|---|---|---|
| Game | vendas | Game | vendas |
| Kinect Adventures | 19.77m | Gran Turismo 5 | 8.69 |
| Halo 3 | 11.72m | Uncharted 2:Among Thieves | 6.09m |
| Halo: Reach | 9.36m | Metal Gear Solid 4 | 5.72m |
| Halo 4 | 7.68m | Uncharted 3:Drake’s Deception | 5.63m |
| Gears of War 2 | 6.58m | Little Big Planet | 5.13m |
| Halo 3:ODST | 6.12m | Uncharted Drake’s Fortune | 5.13m |
| Gears of War | 5.98m | God of War III | 4.51m |
| Gears of War 3 | 5.72m | Gran Turismo 5 Prologue | 4.12m |
| Kinect Sports | 5.49m | Motorstorm | 3.76m |
| Forza MotorSport 3 | 5.33m | Sports Champions | 3.46m |
O mercado continua movimentado.





